検索条件 |
| 地域 | 蓼池 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 288万 (3.51万/坪) | ![]() 271.57㎡ (82.14坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.17万/坪) [旧価格] 550万 50万 値下げ | ![]() 521.96㎡ (157.89坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 31![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 620万 (6.53万/坪) | ![]() 314.00㎡ (94.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 665万 (4.00万/坪) [旧価格] 749万 83.19万 値下げ | ![]() 550.00㎡ (166.37坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町蓼池にある土地のご紹介です。大通りから一本入った場所にあり静かな環境となっています。落ち着いた生活を送りたい方にはとてもいい場所となっています。東と南の二法道路に面した角地となります。約166坪と広大な敷地は間取りの自由度が高いです!建物だけでなく、お庭や車庫等のスペースも十分ある為、こだわりの詰まったマイホームの実現が望めそうです。
■徒歩圏内に飲食店が多くあります。その日の気分でお店... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 690万 (4.00万/坪) | ![]() 570.00㎡ (172.42坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 25![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 726万 (5.99万/坪) [旧価格] 788万 61.93万 値下げ | ![]() 400.74㎡ (121.22坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 24![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,181万 (4.00万/坪) | ![]() 976.00㎡ (295.24坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,295万 (4.50万/坪) | ![]() 951.53㎡ (287.83坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 38![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,296万 (5.97万/坪) | ![]() 717.18㎡ (216.94坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (1.89万/坪) | ![]() 2630.00㎡ (795.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,242万 (3.00万/坪) | ![]() 2470.00㎡ (747.17坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,839万 (4.00万/坪) | ![]() 2346.00㎡ (709.66坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 31![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,750万 (4.17万/坪) | ![]() 2973.00㎡ (899.33坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 29![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 223.74㎡ (67.68坪) ![]() 75.35㎡ (22.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 750万 | 5DK | ![]() 301.65㎡ (91.24坪) ![]() 93.58㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 29![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,449万 | 3LDK | ![]() 242.06㎡ (73.22坪) ![]() 97.48㎡ (29.48坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 34![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1988年11月(昭和63年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 29![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 700万 [旧価格] 900万 200万 値下げ | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ■2世帯や大家族でもゆったり使える6DKの中古住宅をご紹介いたします。アタックスやファミリーマートなどが近くにあり便利な環境です。冷蔵庫から切らしていたジュースや調味料を料理の途中でもすぐに買いに行くことができます。
■和室の続き間や広縁のある、日当たりの良いゆったりくつろげる間取りです!広縁に並び夜空を見たり、広いお庭で花火をしたり家族の思い出が溢れるお家です。ご予算に応じたリフォームのご相談... |